貨號  | 測量范圍(mm)  | 分度值(mm)  | A(mm)  | B(mm)  | C(mm)  | D(mm)  | E(mm)  | F(mm)  | G(mm)  | Ф(mm)  | d(mm)  | 
560-411  | 0-0.8  | 0.01  | 24  | 17.3  | 16.5  | Ф38.4  | 42.7  | 38.7  | 19  | 2  | 42833  | 
560-412  | 0-0.8  | 0.01  | 24  | 17.3  | 16.5  | Ф38.4  | 42.7  | 38.7  | 30  | 2  | 42833  | 
566-411  | 0-0.2  | 0.002  | 24  | 17.3  | 16.5  | Ф38.4  | 42.7  | 38.7  | 15  | 2  | 42833  | 
566-412  | 0-0.12  | 0.001  | 24  | 17.3  | 16.5  | Ф38.7  | 42.7  | 38.7  | 12.5  | 2  | 42833  | 
560-501  | 0-0.03"  | 0.001"  | 24  | 17.3  | 16.5  | Ф31  | 42.7  | 38.7  | 15  | 2  | 3.9/9.5  | 
566-501  | 0-0.03"  | 0.0001"  | 24  | 17.3  | 16.5  | Ф31  | 42.7  | 38.7  | 15  | 2  | 3.9/9.5  | 
566-502  | 0-0.008"  | 0.0001"  | 24  | 17.3  | 16.5  | Ф31  | 42.7  | 38.7  | 15  | 2  | 3.9/9.5  | 

			
			復制產品鏈接
		
			長按圖片保存/分享
		咨詢表單
咨詢產品:
大表盤寶石測頭杠桿百分表
                你還沒有添加任何產品!
咨詢表單
咨詢產品:
                你還沒有添加任何產品!