規(guī)格  | 工作面平面度  | V型槽對(duì)底面平行度  | V型槽對(duì)側(cè)面平行度  | V型槽對(duì)兩側(cè)面對(duì)稱度  | V型槽側(cè)面對(duì)端面的垂直度  | V型槽對(duì)底面垂直度  | 一對(duì)V型塊對(duì)底面的高度差  | |||||||
精度等級(jí)(微米)  | ||||||||||||||
0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | |
63×90  | 1.5  | 3  | 4  | 8  | 4  | 8  | 8  | 16  | 8  | 8  | 4  | 8  | 5  | 10  | 
100×90  | 2  | 4  | 4  | 8  | 4  | 8  | 8  | 16  | 8  | 8  | 4  | 8  | 5  | 10  | 
160×90  | 2.5  | 5  | 5  | 10  | 5  | 10  | 10  | 20  | 10  | 10  | 5  | 10  | 6  | 12  | 

			
			復(fù)制產(chǎn)品鏈接
		
			長(zhǎng)按圖片保存/分享
		咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
花崗巖V型塊
                你還沒有添加任何產(chǎn)品!
咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
                你還沒有添加任何產(chǎn)品!