| 特點: | |
| 易識別: | 光柱紅、黃、綠三種顏色自動切換,操作人員可直接根據(jù)顏色判斷北側(cè)工件合格與否 | 
| 顯示: | OLED(高亮液晶屏顯示) | 
| 高精度: | 0.0001mm | 
| 易讀數(shù): | 測量數(shù)據(jù)直接顯示,無需按照倍率計算 | 
| 可存儲: | 支持存儲1500組數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)進行回顧 | 
| 分組燈: | 設(shè)置好分組值,可通過光柱顏色直接判斷被測工件的分組 | 
| 量程大: | 相比于AEC400,該產(chǎn)品一般采用接觸式傳感器,量程較大 | 
| 技術(shù)參數(shù): | |
| 模似顯示: | 101個LED顯示,紅、黃、綠三種顏色自動切換 | 
| 測值顯示 : | OLED顯示 | 
| 分辯率: | 0.1um、0.2um、0.5um、1um | 
| 10X模似顯示誤差: | 1%(101LED) | 
| 數(shù)字顯示誤差: | 0.1um | 
| 穩(wěn)定性: | 0.2um | 
| I/O接口: | 支持功能拓展 | 
| RS485接口: | 支持數(shù)據(jù)通訊,上傳至電腦,進行SPC統(tǒng)計分析 | 
| 工作環(huán)境: | |
| 電源: | AC176~264V 50HZ/50HZ | 
| 氣源: | ≧0.4MPa | 
| 溫度: | -20℃~45℃ | 
| 濕度: | <90% | 
| 尺寸: | 長×寬×高(150×75×500)mm | 
| 測量方式: | 非接觸式 | 

			
			復(fù)制產(chǎn)品鏈接
		
			長按圖片保存/分享
		咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
NTC-200電感量儀
                你還沒有添加任何產(chǎn)品!
咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
                你還沒有添加任何產(chǎn)品!