B型熱電偶自動(dòng)檢定系統(tǒng)
B型熱電偶檢定系統(tǒng)完全滿足B型標(biāo)準(zhǔn)熱電偶及工業(yè)熱電偶檢定規(guī)程各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo),符合國(guó)家JJG141-2013《工作用貴金屬熱電偶檢定規(guī)程》和JJF1098-2003《熱電偶熱電阻自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范》中的技術(shù)要求。
B型熱電偶檢定系統(tǒng)完全滿足B型標(biāo)準(zhǔn)熱電偶及工業(yè)熱電偶檢定規(guī)程各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo),檢定數(shù)據(jù)可以長(zhǎng)期保存并且可以隨時(shí)調(diào)出查閱和打印
符合國(guó)家JJG141-2013《工作用貴金屬熱電偶檢定規(guī)程》和JJF1098-2003《熱電偶熱電阻自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范》中的技術(shù)要求
含國(guó)防科技工業(yè)第一計(jì)量測(cè)試研究中心計(jì)量證書,技術(shù)指標(biāo)滿足現(xiàn)行規(guī)程/規(guī)范要求
名稱  | 型號(hào)  | 技術(shù)指標(biāo)  | 
低熱電勢(shì) 掃描開關(guān)  | CIMM-TH-0219  | 通道數(shù)量:10個(gè)通道 (8個(gè)被檢通道、1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)通道、1個(gè)補(bǔ)償通道) 線制:二線 寄生電勢(shì):≤0.4μV 通道間電勢(shì)差:≤2μV  | 
B型熱電偶 檢定爐  | CIMM-TH-0105  | 最高溫度點(diǎn)偏離幾何中心距離:≤20mm 溫度梯度:≤0.5℃/10mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)熱電偶  | B型  | 等級(jí):二等 分度號(hào):B 溫度范圍:(1100~1500)℃ 穩(wěn)定性:1500℃的熱電動(dòng)勢(shì)年變化量≤8μV 規(guī)格:Ф0.5-0.015mm×1000mm  | 
溫度控制 裝置  | CIMM-TH-228Ⅰ  | 準(zhǔn)確度等級(jí):0.1級(jí) 控溫波動(dòng)度:≤±0.1℃/min FP23控溫儀,配用日本島電系列控制模塊  | 
控溫偶  | CTH-B3-G  | 等級(jí):Ⅲ級(jí) 分度號(hào):B 溫度范圍:(1100~1500)℃ 規(guī)格:Ф0.5-0.02mm×450mm  | 
系統(tǒng)軟件  | /  | 功能:可開展B型工業(yè)偶的檢定/校準(zhǔn)工作  | 
數(shù)字多用表  | 2010  | 直流指標(biāo)滿足7位半  | 
熱電偶 保護(hù)管  | CTH-PJ01-2  | 耐溫:1500℃  | 
通訊板  | CTH-PJ11-1  | PCI板卡,配有4個(gè)RS232串口  | 
機(jī)柜  | /  | 規(guī)格:600mm*650mm*1400mm  | 
熱電偶檢定 連接線  | CTH-PJ22-2  | 功能:用于連接被檢熱電偶,4.5米/套  | 
檢定用支架  | CTH-PJ04-1  | 用于檢定現(xiàn)場(chǎng)支撐被校傳感器  | 
計(jì)算機(jī)  | Lenovo  | CPU 3GHz,內(nèi)存2GB,硬盤500GB  | 
打印機(jī)  | HP  | 激光A4打印機(jī)  | 

			
			復(fù)制產(chǎn)品鏈接
		
			長(zhǎng)按圖片保存/分享
		咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
B型熱電偶自動(dòng)檢定系統(tǒng)
                你還沒有添加任何產(chǎn)品!
咨詢表單
咨詢產(chǎn)品:
                你還沒有添加任何產(chǎn)品!